Ihre Ersparnis, unsere Priorität. Statt 1,25 % Kommission pro Transaktion nur noch 0,99 % mit Clever Premium.
Entdecken Sie, wie unsere Zahlungsterminals Ihr Geschäft grundlegend verändern.
Für Ihr Unternehmen. Keine Mindestlaufzeit: Sie können jederzeit kündigen.
Schließen Sie sich den Tausenden von Händlern an, die ihren Umsatz dank unserer Terminals gesteigert haben.
Entdecken Sie unsere TerminalsFinden Sie den idealen Tarif für Ihr Unternehmen und Ihre Wachstumsphase.
| Kartentyp / Leistung | Starter | Premium |
|---|---|---|
| Verbraucher-Debit-/Kreditkarten (Luxemburg und EU) | 1,25 % | 0,99 % |
| Firmen-Debit-/Kreditkarten (Luxemburg) | 2,40 % | 1,99 % |
| Firmen-Debitkarten (EU) | 2,40 % | 1,99 % |
| Firmen-Kreditkarten (EU) | 2,75 % | 2,25 % |
| Karten außerhalb der EU | 2,75 % | 2,50 % |
| Obergrenze der Transaktionsgebühr | — | 0,14 € |
| Tap to Pay App – CleverPay | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Kundensupport | 24/7 | 24/7 |
| Aktivierung | Kostenlos | Kostenlos |
Für Ihr Unternehmen. Keine Mindestlaufzeit: Sie können jederzeit kündigen.